İçeriğe geç
Geonivora
İl

Sălaj

Bulunduğu yer: Romanya Koordinatlar: 47°10′00″ K 23°15′00″ D

Sălaj
Pasztilla aka Attila Terbócs · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Nüfus
212.224
212,2 B
Rakım
351 m
deniz seviyesinden
Yerel saat
UTC+02:00
Europe/Bucharest · UTC+02:00
İçindeki yerler
62
Sălaj altında listelenen
Ne zaman gidilir?
Mayıs–Eylül
İklim tablosu
Havalimanları
CLJ Avram Iancu Cluj International Airport54 km
BAY Maramureș International Airport57 km

Sălaj hakkında

Sălaj bir ildir. Konum: Romanya. Nüfus: 212.224.

Bir bakışta

Yapım
1925
Alan
3.864 km²
Resmî web sitesi
prefecturasalaj.ro

Kaynak: Wikidata

Sălaj ile komşu yerler

Sălaj iklimi

Gezi için en uygun aylar

Gezi için en uygun aylar: Mayıs–Eylül.

Çubuk: aylık ortalama en düşük ve en yüksek sıcaklık. Altta yağış. 1970–2000 aylık ortalamaları, yaklaşık 18 km çözünürlükte; yükseklik farkına göre düzeltilmiştir. Vurgulanan aylar ılık ve görece kuru aylardır. Kaynak: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).

Değerleri tablo olarak göster
Sălaj iklimi
Ay OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
En yüksek (°C)0°3°9°15°20°23°25°25°20°15°7°2°
En düşük (°C)-6°-4°0°4°9°12°14°13°9°5°0°-4°
Yağış (mm)413436517494796645434754

Bu dönemde gidilecek diğer yerler: Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

Sălaj için en yakın havalimanları

  • Avram Iancu Cluj International Airport (CLJ) Cluj-Napoca 54 km
  • Maramureș International Airport (BAY) Tăuții-Măgherăuș 57 km
  • Satu Mare International Airport (SUJ) Satu Mare 66 km

Kuş uçuşu mesafe; yalnızca tarifeli uçuşu olan havalimanları. Kaynak: OurAirports (kamu malı).

Sălaj içindeki yerler

62 yer
  1. 1 Municipiul Zalãu 52,4 B
  2. 2 Comuna Cehu Silvaniei 6,4 B
  3. 3 Comuna Crasna 6 B
  4. 4 Comuna Şărmăşag 4,8 B
  5. 5 Comuna Hereclean 3,9 B
  6. 6 Comuna Nuşfalău 3,8 B
  7. 7 Comuna Bălan 3,7 B
  8. 8 Comuna Bobota 3,5 B
  9. 9 Comuna Pericei 3,5 B
  10. 10 Comuna Surduc 3,3 B
  11. 11 Comuna Crişeni 3,3 B
  12. 12 Comuna Sâg 3,3 B
  13. 13 Comuna Ip 3,3 B
  14. 14 Comuna Bocşa 3,2 B
  15. 15 Comuna Românaşi 3,1 B
  16. 16 Comuna Creaca 2,9 B
  17. 17 Comuna Hida 2,9 B
  18. 18 Comuna Măerişte 2,7 B
  19. 19 Comuna Someş-Odorhei 2,7 B
  20. 20 Comuna Năpradea 2,6 B
  21. 21 Comuna Sălăţig 2,4 B
  22. 22 Comuna Buciumi 2,4 B
  23. 23 Comuna Gâlgău 2,3 B
  24. 24 Comuna Mirşid 2,3 B
  25. 25 Comuna Plopiş 2,3 B
  26. 26 Comuna Chieşd 2,3 B
  27. 27 Comuna Marca 2,2 B
  28. 28 Comuna Cizer 2,1 B
  29. 29 Comuna Halmăşd 2,1 B
  30. 30 Comuna Vârşolţ 2,1 B
  31. 31 Comuna Ileanda 2,1 B
  32. 32 Comuna Boghiş 1,9 B
  33. 33 Comuna Almaşu 1,9 B
  34. 34 Comuna Bănişor 1,8 B
  35. 35 Comuna Şamşud 1,8 B
  36. 36 Comuna Letca 1,6 B
  37. 37 Comuna Camăr 1,6 B
  38. 38 Comuna Dobrin 1,6 B
  39. 39 Comuna Cuzăplac 1,6 B
  40. 40 Comuna Dragu 1,6 B
  41. 41 Comuna Sânmihaiu Almaşului 1,6 B
  42. 42 Comuna Băbeni 1,5 B
  43. 43 Comuna Agrij 1,4 B
  44. 44 Comuna Benesat 1,4 B
  45. 45 Comuna Fildu De Jos 1,3 B
  46. 46 Comuna Coşeiu 1,1 B
  47. 47 Comuna Poiana Blenchii 1,1 B
  48. 48 Comuna Cristolţ 1,1 B
  49. 49 Comuna Carastelec 1 B
  50. 50 Comuna Lozna 1 B
  51. 51 Comuna Treznea 1 B
  52. 52 Comuna Zimbor 938
  53. 53 Comuna Rus 909
  54. 54 Comuna Şimişna 833
  55. 55 Comuna Zalha 767

Çubuk: nüfusun bu listedeki en kalabalık yere oranı.

Sălaj doğası ve kültürel mirası

Kaynaklar ve lisanslar

Verilerin son güncellenmesi: · 2 bağımsız kaynak