Ağustos ayında nereye gidilir?
Ağustos ayında ılık ve görece kuru geçen büyük şehirler (1970–2000 iklim ortalamalarına göre).
| Şehir | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Yağış (mm) |
|---|---|---|---|
| San Cristóbal de La Laguna · İspanya | 24° | 17° | 2 |
| San Francisco · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 12° | 3 |
| A Coruña · İspanya | 23° | 15° | 36 |
| A Coruña · İspanya | 23° | 15° | 36 |
| San Mateo · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 13° | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife · İspanya | 25° | 17° | 2 |
| Landkreis Limburg-Weilburg · Almanya | 23° | 12° | 49 |
| City of Seattle · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 13° | 29 |
| Daly City · Amerika Birleşik Devletleri | 21° | 12° | 3 |
| Arrondissement of Grasse · Fransa | 23° | 13° | 48 |
| Rouen · Fransa | 23° | 14° | 48 |
| Oakland · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 13° | 2 |
| Arrondissement of Amiens · Fransa | 23° | 13° | 52 |
| Arrondissement of Saint-Malo · Fransa | 23° | 13° | 44 |
| Oviedo · İspanya | 23° | 14° | 50 |
| Landkreis Bad Dürkheim · Almanya | 23° | 14° | 53 |
| Arrondissement of Clermont · Fransa | 23° | 12° | 47 |
| Arrondissement of Rambouillet · Fransa | 23° | 13° | 42 |
| Giessen · Almanya | 23° | 12° | 51 |
| Waltham Forest · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Fougères-Vitré · Fransa | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Compiègne · Fransa | 23° | 12° | 49 |
| Szczecin · Polonya | 23° | 13° | 53 |
| Wandsworth · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Southwark · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Lewisham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| City of Westminster · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Oviedo · İspanya | 23° | 15° | 50 |
| Merton · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Richmond upon Thames · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Hammersmith and Fulham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Hounslow · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 48 |
| Elmbridge District · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 48 |
| Kreis Heinsberg · Almanya | 23° | 13° | 54 |
| Tower Hamlets · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 49 |
| Hackney · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 49 |
| Landkreis Bad Kreuznach · Almanya | 23° | 12° | 49 |
| Tottenham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 49 |
| Walthamstow · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Lens · Fransa | 23° | 13° | 52 |
| Landkreis Fulda · Almanya | 23° | 12° | 58 |
| Börde Rural District · Almanya | 23° | 12° | 58 |
| Samarobriva · Fransa | 23° | 13° | 52 |
| Lambeth · Birleşik Krallık | 23° | 12° | 50 |
| Kingston upon Thames · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 50 |
| Carlsbad · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 18° | 3 |
| Caen · Fransa | 23° | 13° | 44 |
| Arrondissement of Lille · Fransa | 23° | 13° | 53 |
Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirler; aylık en yüksek ve en düşük sıcaklık ortalaması ile yağış. Kaynak: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).