Eylül ayında nereye gidilir?
Eylül ayında ılık ve görece kuru geçen büyük şehirler (1970–2000 iklim ortalamalarına göre).
| Şehir | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Yağış (mm) |
|---|---|---|---|
| San Francisco · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 13° | 9 |
| Spokane · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 8° | 21 |
| Daly City · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 12° | 9 |
| Bolu · Türkiye | 23° | 10° | 27 |
| San Cristóbal de La Laguna · İspanya | 24° | 17° | 11 |
| Acharnes · Yunanistan | 24° | 14° | 14 |
| Kastamonu · Türkiye | 23° | 9° | 29 |
| Köstence · Romanya | 23° | 14° | 37 |
| Erzurum · Türkiye | 22° | 6° | 23 |
| Szeged · Macaristan | 23° | 10° | 37 |
| Galați · Romanya | 23° | 12° | 44 |
| Sofya · Bulgaristan | 23° | 9° | 43 |
| Arad · Romanya | 23° | 10° | 46 |
| Varna · Bulgaristan | 23° | 13° | 42 |
| Temeşvar · Romanya | 23° | 10° | 45 |
| Ploieşti · Romanya | 23° | 11° | 45 |
| Arnavutköy · Türkiye | 23° | 15° | 44 |
| San Mateo · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 12° | 6 |
| Santa Cruz de Tenerife · İspanya | 24° | 18° | 11 |
| Berâil · Romanya | 23° | 12° | 43 |
| Samsun · Türkiye | 23° | 16° | 48 |
| Carlsbad · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 17° | 8 |
| Oradea · Romanya | 22° | 10° | 41 |
| Arrondissement of Ajaccio · Fransa | 23° | 15° | 56 |
| Arrondissement of Narbonne · Fransa | 23° | 14° | 51 |
| Gasteiz / Vitoria · İspanya | 23° | 11° | 49 |
| Piteşti · Romanya | 22° | 10° | 44 |
| Arrondissement of Béziers · Fransa | 23° | 14° | 52 |
| Vitoria-Gasteiz · İspanya | 23° | 11° | 49 |
| Porto · Portekiz | 23° | 14° | 57 |
| Arrondissement of Lodève · Fransa | 23° | 14° | 63 |
| Sector 3 · Romanya | 24° | 10° | 46 |
| Costa Mesa · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 17° | 8 |
| Sancaktepe · Türkiye | 24° | 15° | 50 |
| Buzau · Romanya | 24° | 11° | 47 |
| Ümraniye · Türkiye | 24° | 15° | 45 |
| Sivas · Türkiye | 25° | 8° | 16 |
| Sector 6 · Romanya | 24° | 10° | 46 |
| Kent · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 10° | 46 |
| Renton · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 10° | 46 |
| León · İspanya | 24° | 11° | 38 |
| Tacoma · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 9° | 47 |
| Colorado Springs · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 8° | 33 |
| Oakland · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 13° | 7 |
| Burgos · İspanya | 24° | 10° | 36 |
| Burgos · İspanya | 24° | 10° | 36 |
| Bandırma · Türkiye | 24° | 16° | 36 |
| Billings · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 7° | 36 |
Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirler; aylık en yüksek ve en düşük sıcaklık ortalaması ile yağış. Kaynak: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).