Nisan ayında nereye gidilir?
Nisan ayında ılık ve görece kuru geçen büyük şehirler (1970–2000 iklim ortalamalarına göre).
| Şehir | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Yağış (mm) |
|---|---|---|---|
| Lancaster · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 7° | 11 |
| San Diego · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 11° | 23 |
| Santa Ana · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 11° | 19 |
| Santa Cruz de Tenerife · İspanya | 23° | 15° | 25 |
| Garden Grove · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 11° | 19 |
| Telde · İspanya | 23° | 14° | 15 |
| Telde · İspanya | 23° | 14° | 15 |
| Modesto · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 8° | 27 |
| Palmdale · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 7° | 13 |
| Lefkoşa · Kıbrıs | 23° | 11° | 23 |
| Stockton · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 8° | 24 |
| Orange · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 11° | 19 |
| Irvine · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 10° | 23 |
| Ensenada · Meksika | 23° | 10° | 21 |
| Simi Valley · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 8° | 30 |
| Santa Clarita · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 8° | 28 |
| Victorville · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 6° | 11 |
| Limasol · Kıbrıs | 23° | 12° | 27 |
| Pasadena · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 9° | 25 |
| Escondido · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 9° | 29 |
| Huixquilucan · Meksika | 23° | 7° | 35 |
| Temecula · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 8° | 27 |
| Corona · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 9° | 22 |
| Kargat · Meksika | 24° | 3° | 9 |
| Sacramento · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 9° | 31 |
| Las Palmas de Gran Canaria · İspanya | 22° | 14° | 19 |
| Las Palmas · İspanya | 22° | 14° | 19 |
| Albuquerque · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 4° | 14 |
| Long Beach · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 11° | 18 |
| Silifke · Türkiye | 23° | 13° | 41 |
| Suruç · Türkiye | 23° | 9° | 38 |
| Elk Grove · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 8° | 27 |
| Clovis · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 8° | 21 |
| Downey · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 11° | 21 |
| Norwalk · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 11° | 21 |
| Cartagena · İspanya | 22° | 11° | 25 |
| Valencia · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 9° | 28 |
| Fresno · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 9° | 21 |
| Chula Vista · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 11° | 18 |
| Anaheim · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 11° | 24 |
| Fullerton · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 11° | 24 |
| Vista · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 9° | 27 |
| Glendale · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 10° | 25 |
| Enterprise · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 10° | 5 |
| Rancho Cucamonga · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 9° | 26 |
| Rosarito · Meksika | 22° | 11° | 20 |
| El Cajon · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 10° | 27 |
| Murrieta · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 8° | 25 |
Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirler; aylık en yüksek ve en düşük sıcaklık ortalaması ile yağış. Kaynak: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).