¿Adónde viajar en abril?
Grandes ciudades templadas y relativamente secas en abril, según los promedios climáticos de 1970–2000.
| Ciudad | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|---|
| Lancaster · Estados Unidos | 23° | 7° | 11 |
| San Diego · Estados Unidos | 23° | 11° | 23 |
| Santa Ana · Estados Unidos | 23° | 11° | 19 |
| Santa Cruz de Tenerife · España | 23° | 15° | 25 |
| Garden Grove · Estados Unidos | 23° | 11° | 19 |
| Telde · España | 23° | 14° | 15 |
| Telde · España | 23° | 14° | 15 |
| Modesto · Estados Unidos | 23° | 8° | 27 |
| Palmdale · Estados Unidos | 23° | 7° | 13 |
| Nicosia · Chipre | 23° | 11° | 23 |
| Stockton · Estados Unidos | 23° | 8° | 24 |
| Orange · Estados Unidos | 23° | 11° | 19 |
| Irvine · Estados Unidos | 23° | 10° | 23 |
| Ensenada · México | 23° | 10° | 21 |
| Simi Valley · Estados Unidos | 23° | 8° | 30 |
| Santa Clarita · Estados Unidos | 23° | 8° | 28 |
| Victorville · Estados Unidos | 24° | 6° | 11 |
| Limassol · Chipre | 23° | 12° | 27 |
| Pasadena · Estados Unidos | 23° | 9° | 25 |
| Escondido · Estados Unidos | 23° | 9° | 29 |
| Huixquilucan de Degollado · México | 23° | 7° | 35 |
| Temecula · Estados Unidos | 23° | 8° | 27 |
| Corona · Estados Unidos | 24° | 9° | 22 |
| Kargat · México | 24° | 3° | 9 |
| Sacramento · Estados Unidos | 23° | 9° | 31 |
| Las Palmas de Gran Canaria · España | 22° | 14° | 19 |
| Gran Canaria · España | 22° | 14° | 19 |
| Alburquerque · Estados Unidos | 22° | 4° | 14 |
| Long Beach · Estados Unidos | 22° | 11° | 18 |
| Silifke · Turquía | 23° | 13° | 41 |
| Suruç · Turquía | 23° | 9° | 38 |
| Elk Grove · Estados Unidos | 22° | 8° | 27 |
| Clovis · Estados Unidos | 24° | 8° | 21 |
| Downey · Estados Unidos | 24° | 11° | 21 |
| Norwalk · Estados Unidos | 24° | 11° | 21 |
| Cartagena · España | 22° | 11° | 25 |
| Valencia · Estados Unidos | 24° | 9° | 28 |
| Fresno · Estados Unidos | 24° | 9° | 21 |
| Chula Vista · Estados Unidos | 22° | 11° | 18 |
| Anaheim · Estados Unidos | 24° | 11° | 24 |
| Fullerton · Estados Unidos | 24° | 11° | 24 |
| Vista · Estados Unidos | 22° | 9° | 27 |
| Glendale · Estados Unidos | 24° | 10° | 25 |
| Enterprise · Estados Unidos | 25° | 10° | 5 |
| Rancho Cucamonga · Estados Unidos | 24° | 9° | 26 |
| Rosarito · México | 22° | 11° | 20 |
| El Cajón · Estados Unidos | 24° | 10° | 27 |
| Murrieta · Estados Unidos | 24° | 8° | 25 |
Ciudades de más de 100.000 habitantes; temperatura máxima y mínima media mensual y precipitación. Fuente: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).