¿Adónde viajar en julio?
Grandes ciudades templadas y relativamente secas en julio, según los promedios climáticos de 1970–2000.
| Ciudad | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife · España | 23° | 16° | 1 |
| San Cristóbal de La Laguna · España | 23° | 15° | 1 |
| Carlsbad · Estados Unidos | 24° | 17° | 1 |
| Arrondissement of Grasse · Francia | 23° | 13° | 28 |
| San Francisco · Estados Unidos | 22° | 12° | 2 |
| City of Seattle · Estados Unidos | 23° | 12° | 23 |
| San Mateo · Estados Unidos | 24° | 13° | 1 |
| La Coruña · España | 23° | 15° | 29 |
| A Coruña · España | 23° | 15° | 29 |
| Costa Mesa · Estados Unidos | 24° | 17° | 0 |
| Tower Hamlets · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Hackney · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Kingston upon Thames · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Tottenham · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Walthamstow · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Lambeth · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Hounslow · Reino Unido | 23° | 13° | 40 |
| Elmbridge District · Reino Unido | 23° | 13° | 40 |
| Londres · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Islington · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Wandsworth · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Haringey · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Waltham Forest · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| City of Westminster · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Merton · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Richmond upon Thames · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Hammersmith y Fulham · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Croydon · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Southwark · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Hillingdon · Reino Unido | 23° | 13° | 40 |
| Lewisham · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| City of Westminster · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Croydon · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Royal Kensington and Chelsea · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Huntington Beach · Estados Unidos | 25° | 17° | 0 |
| Newham · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Gijón · España | 23° | 16° | 45 |
| Camden · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Islington · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Ealing · Reino Unido | 23° | 13° | 43 |
| Gijón/Xixón · España | 23° | 16° | 46 |
| Arrondissement of Évreux · Francia | 23° | 13° | 47 |
| Redbridge · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Bexley · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Barking · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
| Archway · Reino Unido | 23° | 13° | 42 |
Ciudades de más de 100.000 habitantes; temperatura máxima y mínima media mensual y precipitación. Fuente: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).