Où partir en juillet ?
Grandes villes douces et relativement sèches en juillet, d’après les moyennes climatiques 1970–2000.
| Ville | Maximale moyenne (°C) | Minimale moyenne (°C) | Précipitations (mm) |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife · Espagne | 23° | 16° | 1 |
| San Cristóbal de La Laguna · Espagne | 23° | 15° | 1 |
| Carlsbad · États-Unis | 24° | 17° | 1 |
| Grasse · France | 23° | 13° | 28 |
| San Francisco · États-Unis | 22° | 12° | 2 |
| City of Seattle · États-Unis | 23° | 12° | 23 |
| San Mateo · États-Unis | 24° | 13° | 1 |
| La Corogne · Espagne | 23° | 15° | 29 |
| La Corogne · Espagne | 23° | 15° | 29 |
| Costa Mesa · États-Unis | 24° | 17° | 0 |
| Tower Hamlets · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Hackney · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Kingston upon Thames · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Tottenham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Walthamstow · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Lambeth · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Hounslow · Royaume-Uni | 23° | 13° | 40 |
| Elmbridge District · Royaume-Uni | 23° | 13° | 40 |
| Londres · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| District londonien d'Islington · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Wandsworth · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Haringey · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Waltham Forest · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| City of Westminster · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Merton · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Richmond upon Thames · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Hammersmith et Fulham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Croydon · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Southwark · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Hillingdon · Royaume-Uni | 23° | 13° | 40 |
| Lewisham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| City of Westminster · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Croydon · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Royal Kensington and Chelsea · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Huntington Beach · États-Unis | 25° | 17° | 0 |
| Newham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Gijón · Espagne | 23° | 16° | 45 |
| Camden · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Islington · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Ealing · Royaume-Uni | 23° | 13° | 43 |
| Gijón Municipality · Espagne | 23° | 16° | 46 |
| Arrondissement d'Évreux · France | 23° | 13° | 47 |
| Redbridge · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Bexley · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Barking · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
| Archway · Royaume-Uni | 23° | 13° | 42 |
Villes de plus de 100 000 habitants ; températures maximale et minimale moyennes mensuelles et précipitations. Source : WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).