Aller au contenu
Geonivora

Où partir en septembre ?

Grandes villes douces et relativement sèches en septembre, d’après les moyennes climatiques 1970–2000.

Ville Maximale moyenne (°C) Minimale moyenne (°C) Précipitations (mm)
San Francisco · États-Unis 23° 13° 9
Spokane · États-Unis 23° 8° 21
Daly City · États-Unis 22° 12° 9
Bolu · Turquie 23° 10° 27
San Cristóbal de La Laguna · Espagne 24° 17° 11
Acharnes · Grèce 24° 14° 14
Kastamonu · Turquie 23° 9° 29
Constanța · Roumanie 23° 14° 37
Erzurum · Turquie 22° 6° 23
Szeged · Hongrie 23° 10° 37
Galați · Roumanie 23° 12° 44
Sofia · Bulgarie 23° 9° 43
Arad · Roumanie 23° 10° 46
Varna · Bulgarie 23° 13° 42
Timişoara · Roumanie 23° 10° 45
Ploieşti · Roumanie 23° 11° 45
Arnavutköy · Turquie 23° 15° 44
San Mateo · États-Unis 25° 12° 6
Santa Cruz de Tenerife · Espagne 24° 18° 11
Braïla · Roumanie 23° 12° 43
Samsun · Turquie 23° 16° 48
Carlsbad · États-Unis 25° 17° 8
Oradea · Roumanie 22° 10° 41
Ajaccio · France 23° 15° 56
Narbonne · France 23° 14° 51
Gasteiz / Vitoria · Espagne 23° 11° 49
Piteşti · Roumanie 22° 10° 44
Béziers · France 23° 14° 52
Vitoria · Espagne 23° 11° 49
Porto · Portugal 23° 14° 57
Lodève · France 23° 14° 63
Sector 3 · Roumanie 24° 10° 46
Costa Mesa · États-Unis 25° 17° 8
Sancaktepe · Turquie 24° 15° 50
Buzău · Roumanie 24° 11° 47
Ümraniye · Turquie 24° 15° 45
Sivas · Turquie 25° 8° 16
Sector 6 · Roumanie 24° 10° 46
Kent · États-Unis 22° 10° 46
Renton · États-Unis 22° 10° 46
León · Espagne 24° 11° 38
Tacoma · États-Unis 22° 9° 47
Colorado Springs · États-Unis 24° 8° 33
Oakland · États-Unis 25° 13° 7
Burgos · Espagne 24° 10° 36
Burgos · Espagne 24° 10° 36
Bandırma · Turquie 24° 16° 36
Billings · États-Unis 24° 7° 36

Villes de plus de 100 000 habitants ; températures maximale et minimale moyennes mensuelles et précipitations. Source : WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).