Où partir en mai ?
Grandes villes douces et relativement sèches en mai, d’après les moyennes climatiques 1970–2000.
| Ville | Maximale moyenne (°C) | Minimale moyenne (°C) | Précipitations (mm) |
|---|---|---|---|
| Long Beach · États-Unis | 23° | 13° | 4 |
| Sunnyvale · États-Unis | 23° | 10° | 7 |
| Thousand Oaks · États-Unis | 23° | 10° | 4 |
| Orange · États-Unis | 23° | 13° | 5 |
| Siracusa · Italie | 23° | 14° | 11 |
| Rosarito · Mexique | 23° | 13° | 5 |
| Hayward · États-Unis | 23° | 10° | 12 |
| Vista · États-Unis | 23° | 12° | 8 |
| Chula Vista · États-Unis | 23° | 14° | 4 |
| Santa Ana · États-Unis | 24° | 13° | 5 |
| Garden Grove · États-Unis | 24° | 13° | 5 |
| Santa Maria · États-Unis | 23° | 9° | 7 |
| San Diego · États-Unis | 24° | 14° | 6 |
| Las Palmas de Gran Canaria · Espagne | 24° | 16° | 6 |
| Las Palmas · Espagne | 24° | 16° | 6 |
| Berkeley · États-Unis | 23° | 10° | 15 |
| Salinas · États-Unis | 22° | 9° | 7 |
| Oxnard · États-Unis | 22° | 11° | 5 |
| Palerme · Italie | 23° | 15° | 22 |
| Torrance · États-Unis | 22° | 13° | 3 |
| Inglewood · États-Unis | 22° | 13° | 3 |
| Richmond · États-Unis | 23° | 10° | 18 |
| Tijuana · Mexique | 22° | 13° | 4 |
| Valence · Espagne | 23° | 13° | 33 |
| Valence · Espagne | 23° | 13° | 33 |
| Cagliari · Italie | 23° | 13° | 27 |
| City of Oxnard · États-Unis | 22° | 11° | 5 |
| Reno · États-Unis | 22° | 5° | 17 |
| Escondido · États-Unis | 24° | 12° | 9 |
| Cadix · Espagne | 23° | 14° | 32 |
| Malaga · Espagne | 23° | 12° | 30 |
| Patras · Grèce | 23° | 11° | 30 |
| Telde · Espagne | 24° | 15° | 5 |
| Telde · Espagne | 24° | 15° | 5 |
| Bari · Italie | 23° | 13° | 35 |
| Cadix · Espagne | 23° | 14° | 32 |
| Palma de Majorque · Espagne | 23° | 12° | 33 |
| Çanakkale · Turquie | 23° | 13° | 36 |
| Castellón de la Plana · Espagne | 23° | 13° | 37 |
| San José · États-Unis | 24° | 11° | 6 |
| Heraklion · Grèce | 24° | 16° | 15 |
| Santa Clara · États-Unis | 24° | 11° | 6 |
| Palma · Espagne | 23° | 12° | 33 |
| Reggio di Calabria · Italie | 23° | 17° | 30 |
| Ereğli · Turquie | 23° | 8° | 39 |
| Tri-Cities · États-Unis | 24° | 9° | 17 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana · Espagne | 23° | 13° | 37 |
| Irvine · États-Unis | 24° | 13° | 6 |
Villes de plus de 100 000 habitants ; températures maximale et minimale moyennes mensuelles et précipitations. Source : WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).