¿Adónde viajar en mayo?
Grandes ciudades templadas y relativamente secas en mayo, según los promedios climáticos de 1970–2000.
| Ciudad | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|---|
| Long Beach · Estados Unidos | 23° | 13° | 4 |
| Sunnyvale · Estados Unidos | 23° | 10° | 7 |
| Thousand Oaks · Estados Unidos | 23° | 10° | 4 |
| Orange · Estados Unidos | 23° | 13° | 5 |
| Siracusa · Italia | 23° | 14° | 11 |
| Rosarito · México | 23° | 13° | 5 |
| Hayward · Estados Unidos | 23° | 10° | 12 |
| Vista · Estados Unidos | 23° | 12° | 8 |
| Chula Vista · Estados Unidos | 23° | 14° | 4 |
| Santa Ana · Estados Unidos | 24° | 13° | 5 |
| Garden Grove · Estados Unidos | 24° | 13° | 5 |
| Santa María · Estados Unidos | 23° | 9° | 7 |
| San Diego · Estados Unidos | 24° | 14° | 6 |
| Las Palmas de Gran Canaria · España | 24° | 16° | 6 |
| Gran Canaria · España | 24° | 16° | 6 |
| Berkeley · Estados Unidos | 23° | 10° | 15 |
| Salinas · Estados Unidos | 22° | 9° | 7 |
| Oxnard · Estados Unidos | 22° | 11° | 5 |
| Palermo · Italia | 23° | 15° | 22 |
| Torrance · Estados Unidos | 22° | 13° | 3 |
| Inglewood · Estados Unidos | 22° | 13° | 3 |
| Richmond · Estados Unidos | 23° | 10° | 18 |
| Tijuana · México | 22° | 13° | 4 |
| Valencia · España | 23° | 13° | 33 |
| Valencia · España | 23° | 13° | 33 |
| Cagliari · Italia | 23° | 13° | 27 |
| City of Oxnard · Estados Unidos | 22° | 11° | 5 |
| Reno · Estados Unidos | 22° | 5° | 17 |
| Escondido · Estados Unidos | 24° | 12° | 9 |
| Cádiz · España | 23° | 14° | 32 |
| Málaga · España | 23° | 12° | 30 |
| Patras · Grecia | 23° | 11° | 30 |
| Telde · España | 24° | 15° | 5 |
| Telde · España | 24° | 15° | 5 |
| Bari · Italia | 23° | 13° | 35 |
| Cadiz · España | 23° | 14° | 32 |
| Palma de Mallorca · España | 23° | 12° | 33 |
| Çanakkale · Turquía | 23° | 13° | 36 |
| Castellón de la Plana · España | 23° | 13° | 37 |
| San José · Estados Unidos | 24° | 11° | 6 |
| Heraklion · Grecia | 24° | 16° | 15 |
| Santa Clara · Estados Unidos | 24° | 11° | 6 |
| Palma de Mallorca · España | 23° | 12° | 33 |
| Reggio di Calabria · Italia | 23° | 17° | 30 |
| Heraclea · Turquía | 23° | 8° | 39 |
| Tri-Cities · Estados Unidos | 24° | 9° | 17 |
| Castellón de la Plana · España | 23° | 13° | 37 |
| Irvine · Estados Unidos | 24° | 13° | 6 |
Ciudades de más de 100.000 habitantes; temperatura máxima y mínima media mensual y precipitación. Fuente: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).