¿Adónde viajar en agosto?
Grandes ciudades templadas y relativamente secas en agosto, según los promedios climáticos de 1970–2000.
| Ciudad | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|---|
| San Cristóbal de La Laguna · España | 24° | 17° | 2 |
| San Francisco · Estados Unidos | 22° | 12° | 3 |
| La Coruña · España | 23° | 15° | 36 |
| A Coruña · España | 23° | 15° | 36 |
| San Mateo · Estados Unidos | 24° | 13° | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife · España | 25° | 17° | 2 |
| Landkreis Limburg-Weilburg · Alemania | 23° | 12° | 49 |
| City of Seattle · Estados Unidos | 24° | 13° | 29 |
| Daly City · Estados Unidos | 21° | 12° | 3 |
| Arrondissement of Grasse · Francia | 23° | 13° | 48 |
| Ruan · Francia | 23° | 14° | 48 |
| Oakland · Estados Unidos | 25° | 13° | 2 |
| Arrondissement of Amiens · Francia | 23° | 13° | 52 |
| Arrondissement of Saint-Malo · Francia | 23° | 13° | 44 |
| Oviedo · España | 23° | 14° | 50 |
| Landkreis Bad Dürkheim · Alemania | 23° | 14° | 53 |
| Arrondissement of Clermont · Francia | 23° | 12° | 47 |
| Arrondissement of Rambouillet · Francia | 23° | 13° | 42 |
| Distrito de Gießen · Alemania | 23° | 12° | 51 |
| Waltham Forest · Reino Unido | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Fougères-Vitré · Francia | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Compiègne · Francia | 23° | 12° | 49 |
| Szczecin · Polonia | 23° | 13° | 53 |
| Wandsworth · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Southwark · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Lewisham · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| City of Westminster · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Oviedo · España | 23° | 15° | 50 |
| Merton · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Richmond upon Thames · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Hammersmith y Fulham · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Hounslow · Reino Unido | 23° | 13° | 48 |
| Elmbridge District · Reino Unido | 23° | 13° | 48 |
| Distrito de Heinsberg · Alemania | 23° | 13° | 54 |
| Tower Hamlets · Reino Unido | 23° | 13° | 49 |
| Hackney · Reino Unido | 23° | 13° | 49 |
| Landkreis Bad Kreuznach · Alemania | 23° | 12° | 49 |
| Tottenham · Reino Unido | 23° | 13° | 49 |
| Walthamstow · Reino Unido | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Lens · Francia | 23° | 13° | 52 |
| Distrito de Fulda · Alemania | 23° | 12° | 58 |
| Börde Rural District · Alemania | 23° | 12° | 58 |
| Amiens · Francia | 23° | 13° | 52 |
| Lambeth · Reino Unido | 23° | 12° | 50 |
| Kingston upon Thames · Reino Unido | 23° | 13° | 50 |
| Carlsbad · Estados Unidos | 25° | 18° | 3 |
| Caen · Francia | 23° | 13° | 44 |
| Arrondissement of Lille · Francia | 23° | 13° | 53 |
Ciudades de más de 100.000 habitantes; temperatura máxima y mínima media mensual y precipitación. Fuente: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).