¿Adónde viajar en octubre?
Grandes ciudades templadas y relativamente secas en octubre, según los promedios climáticos de 1970–2000.
| Ciudad | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) | Precipitación (mm) |
|---|---|---|---|
| Costa Mesa · Estados Unidos | 24° | 14° | 8 |
| Carlsbad · Estados Unidos | 24° | 14° | 10 |
| Huntington Beach · Estados Unidos | 24° | 14° | 8 |
| Sunnyvale · Estados Unidos | 23° | 10° | 26 |
| Alburquerque · Estados Unidos | 23° | 6° | 27 |
| Oakland · Estados Unidos | 23° | 12° | 33 |
| San Cristóbal de La Laguna · España | 23° | 16° | 29 |
| San Mateo · Estados Unidos | 23° | 10° | 30 |
| Kargat · México | 24° | 5° | 28 |
| Esmirna · Turquía | 23° | 13° | 43 |
| Guadalupe · México | 24° | 9° | 32 |
| Denizli · Turquía | 23° | 11° | 41 |
| Piraeus · Grecia | 23° | 15° | 47 |
| City of Amarillo · Estados Unidos | 23° | 7° | 37 |
| Konak · Turquía | 23° | 13° | 43 |
| Atenas · Grecia | 23° | 15° | 48 |
| Amarillo · Estados Unidos | 23° | 7° | 37 |
| El Pireo · Grecia | 23° | 15° | 47 |
| Peristeri · Grecia | 23° | 15° | 54 |
| Jaén · España | 23° | 10° | 51 |
| Nikaia-Agios Ioannis Rentis · Grecia | 23° | 15° | 48 |
| Kallithea · Grecia | 23° | 15° | 48 |
| Karabağlar · Turquía | 23° | 13° | 43 |
| Merkezefendi · Turquía | 24° | 12° | 41 |
| Granada · España | 23° | 10° | 47 |
| Zacatecas · México | 22° | 8° | 32 |
| Athens · Grecia | 23° | 15° | 48 |
| Santa Cruz de Tenerife · España | 22° | 16° | 36 |
| Mardin · Turquía | 24° | 9° | 31 |
| Bornova · Turquía | 24° | 13° | 43 |
| Ojo de Agua · México | 23° | 8° | 49 |
| Zumpango de Ocampo · México | 23° | 8° | 49 |
| Çiğli · Turquía | 24° | 13° | 43 |
| Reno · Estados Unidos | 22° | 2° | 14 |
| Adolfo López Mateos · México | 23° | 9° | 59 |
| Torrance · Estados Unidos | 25° | 15° | 7 |
| Inglewood · Estados Unidos | 25° | 15° | 7 |
| Cagliari · Italia | 23° | 14° | 54 |
| Pueblo · Estados Unidos | 22° | 3° | 18 |
| Cuautitlán Izcalli · México | 23° | 9° | 59 |
| Delegación Tlalpan · México | 23° | 9° | 57 |
| Pachuca · México | 22° | 8° | 44 |
| City of Oxnard · Estados Unidos | 25° | 12° | 9 |
| Tlanepantla de baz · México | 23° | 9° | 59 |
| Buenavista · México | 23° | 8° | 59 |
| Delegación Xochimilco · México | 23° | 9° | 57 |
| Tláhuac · México | 23° | 9° | 57 |
| Coacalco · México | 24° | 9° | 48 |
Ciudades de más de 100.000 habitantes; temperatura máxima y mínima media mensual y precipitación. Fuente: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).