Wohin im Oktober?
Große Städte, die im Oktober mild und relativ trocken sind – nach Klimamitteln 1970–2000.
| Stadt | Mittleres Maximum (°C) | Mittleres Minimum (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|
| Costa Mesa · Vereinigte Staaten | 24° | 14° | 8 |
| Carlsbad · Vereinigte Staaten | 24° | 14° | 10 |
| Huntington Beach · Vereinigte Staaten | 24° | 14° | 8 |
| Sunnyvale · Vereinigte Staaten | 23° | 10° | 26 |
| Albuquerque · Vereinigte Staaten | 23° | 6° | 27 |
| Oakland · Vereinigte Staaten | 23° | 12° | 33 |
| San Cristóbal de La Laguna · Spanien | 23° | 16° | 29 |
| San Mateo · Vereinigte Staaten | 23° | 10° | 30 |
| Kargat · Mexiko | 24° | 5° | 28 |
| Izmir · Türkei | 23° | 13° | 43 |
| Guadalupe · Mexiko | 24° | 9° | 32 |
| Denizli · Türkei | 23° | 11° | 41 |
| Piraeus · Griechenland | 23° | 15° | 47 |
| City of Amarillo · Vereinigte Staaten | 23° | 7° | 37 |
| Konak · Türkei | 23° | 13° | 43 |
| Athen · Griechenland | 23° | 15° | 48 |
| Amarillo · Vereinigte Staaten | 23° | 7° | 37 |
| Piräus · Griechenland | 23° | 15° | 47 |
| Peristeri · Griechenland | 23° | 15° | 54 |
| Jaén · Spanien | 23° | 10° | 51 |
| Nikaia-Agios Ioannis Rentis · Griechenland | 23° | 15° | 48 |
| Kallithea · Griechenland | 23° | 15° | 48 |
| Karabağlar · Türkei | 23° | 13° | 43 |
| Merkezefendi · Türkei | 24° | 12° | 41 |
| Granada · Spanien | 23° | 10° | 47 |
| Zacatecas · Mexiko | 22° | 8° | 32 |
| Athens · Griechenland | 23° | 15° | 48 |
| Santa Cruz de Tenerife · Spanien | 22° | 16° | 36 |
| Mardin · Türkei | 24° | 9° | 31 |
| Bornova · Türkei | 24° | 13° | 43 |
| Ojo de Agua · Mexiko | 23° | 8° | 49 |
| Zumpango de Ocampo · Mexiko | 23° | 8° | 49 |
| Çiğli · Türkei | 24° | 13° | 43 |
| Reno · Vereinigte Staaten | 22° | 2° | 14 |
| Ciudad López Mateos · Mexiko | 23° | 9° | 59 |
| Torrance · Vereinigte Staaten | 25° | 15° | 7 |
| Inglewood · Vereinigte Staaten | 25° | 15° | 7 |
| Cagliari · Italien | 23° | 14° | 54 |
| Pueblo · Vereinigte Staaten | 22° | 3° | 18 |
| Cuautitlán Izcalli · Mexiko | 23° | 9° | 59 |
| Tlalpan · Mexiko | 23° | 9° | 57 |
| Pachuca de Soto · Mexiko | 22° | 8° | 44 |
| City of Oxnard · Vereinigte Staaten | 25° | 12° | 9 |
| Tlalnepantla · Mexiko | 23° | 9° | 59 |
| Buenavista · Mexiko | 23° | 8° | 59 |
| Xochimilco · Mexiko | 23° | 9° | 57 |
| Tláhuac · Mexiko | 23° | 9° | 57 |
| San Francisco Coacalco · Mexiko | 24° | 9° | 48 |
Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern; mittlere Monatshöchst- und -tiefsttemperatur sowie Niederschlag. Quelle: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).