Wohin im August?
Große Städte, die im August mild und relativ trocken sind – nach Klimamitteln 1970–2000.
| Stadt | Mittleres Maximum (°C) | Mittleres Minimum (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|
| San Cristóbal de La Laguna · Spanien | 24° | 17° | 2 |
| San Francisco · Vereinigte Staaten | 22° | 12° | 3 |
| A Coruña · Spanien | 23° | 15° | 36 |
| A Coruña · Spanien | 23° | 15° | 36 |
| San Mateo · Vereinigte Staaten | 24° | 13° | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife · Spanien | 25° | 17° | 2 |
| Landkreis Limburg-Weilburg · Deutschland | 23° | 12° | 49 |
| City of Seattle · Vereinigte Staaten | 24° | 13° | 29 |
| Daly City · Vereinigte Staaten | 21° | 12° | 3 |
| Arrondissement of Grasse · Frankreich | 23° | 13° | 48 |
| Rouen · Frankreich | 23° | 14° | 48 |
| Oakland · Vereinigte Staaten | 25° | 13° | 2 |
| Arrondissement of Amiens · Frankreich | 23° | 13° | 52 |
| Arrondissement of Saint-Malo · Frankreich | 23° | 13° | 44 |
| Oviedo · Spanien | 23° | 14° | 50 |
| Landkreis Bad Dürkheim · Deutschland | 23° | 14° | 53 |
| Arrondissement of Clermont · Frankreich | 23° | 12° | 47 |
| Arrondissement of Rambouillet · Frankreich | 23° | 13° | 42 |
| Giessen · Deutschland | 23° | 12° | 51 |
| London Borough of Waltham Forest · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Fougères-Vitré · Frankreich | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Compiègne · Frankreich | 23° | 12° | 49 |
| Szczecin · Polen | 23° | 13° | 53 |
| Wandsworth · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| Southwark · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| London Borough of Lewisham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| City of Westminster · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| Oviedo · Spanien | 23° | 15° | 50 |
| London Borough of Merton · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| London Borough of Richmond upon Thames · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| London Borough of Hammersmith and Fulham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| Hounslow · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 48 |
| Elmbridge District · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 48 |
| Kreis Heinsberg · Deutschland | 23° | 13° | 54 |
| Tower Hamlets · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 49 |
| London Borough of Hackney · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 49 |
| Landkreis Bad Kreuznach · Deutschland | 23° | 12° | 49 |
| Tottenham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 49 |
| Walthamstow · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 49 |
| Arrondissement of Lens · Frankreich | 23° | 13° | 52 |
| Landkreis Fulda · Deutschland | 23° | 12° | 58 |
| Landkreis Börde · Deutschland | 23° | 12° | 58 |
| Amiens · Frankreich | 23° | 13° | 52 |
| London Borough of Lambeth · Vereinigtes Königreich | 23° | 12° | 50 |
| Kingston upon Thames · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 50 |
| Carlsbad · Vereinigte Staaten | 25° | 18° | 3 |
| Caen · Frankreich | 23° | 13° | 44 |
| Arrondissement of Lille · Frankreich | 23° | 13° | 53 |
Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern; mittlere Monatshöchst- und -tiefsttemperatur sowie Niederschlag. Quelle: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).