Wohin im Juli?
Große Städte, die im Juli mild und relativ trocken sind – nach Klimamitteln 1970–2000.
| Stadt | Mittleres Maximum (°C) | Mittleres Minimum (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife · Spanien | 23° | 16° | 1 |
| San Cristóbal de La Laguna · Spanien | 23° | 15° | 1 |
| Carlsbad · Vereinigte Staaten | 24° | 17° | 1 |
| Arrondissement of Grasse · Frankreich | 23° | 13° | 28 |
| San Francisco · Vereinigte Staaten | 22° | 12° | 2 |
| City of Seattle · Vereinigte Staaten | 23° | 12° | 23 |
| San Mateo · Vereinigte Staaten | 24° | 13° | 1 |
| A Coruña · Spanien | 23° | 15° | 29 |
| A Coruña · Spanien | 23° | 15° | 29 |
| Costa Mesa · Vereinigte Staaten | 24° | 17° | 0 |
| Tower Hamlets · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Hackney · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Kingston upon Thames · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Tottenham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Walthamstow · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Lambeth · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Hounslow · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 40 |
| Elmbridge District · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 40 |
| London · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Enfield · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Islington · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Wandsworth · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Haringey · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Waltham Forest · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| City of Westminster · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Merton · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Richmond upon Thames · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Hammersmith and Fulham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Croydon · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Southwark · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Hillingdon · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 40 |
| London Borough of Lewisham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| City of Westminster · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Croydon, London · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Royal Kensington and Chelsea · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Huntington Beach · Vereinigte Staaten | 25° | 17° | 0 |
| London Borough of Newham · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Gijón · Spanien | 23° | 16° | 45 |
| London Borough of Camden · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| London Borough of Islington · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Ealing · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 43 |
| Gijón Municipality · Spanien | 23° | 16° | 46 |
| Arrondissement of Évreux · Frankreich | 23° | 13° | 47 |
| London Borough of Redbridge · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Bexley · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Barking · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
| Archway district · Vereinigtes Königreich | 23° | 13° | 42 |
Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern; mittlere Monatshöchst- und -tiefsttemperatur sowie Niederschlag. Quelle: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).