Wohin im September?
Große Städte, die im September mild und relativ trocken sind – nach Klimamitteln 1970–2000.
| Stadt | Mittleres Maximum (°C) | Mittleres Minimum (°C) | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|
| San Francisco · Vereinigte Staaten | 23° | 13° | 9 |
| Spokane · Vereinigte Staaten | 23° | 8° | 21 |
| Daly City · Vereinigte Staaten | 22° | 12° | 9 |
| Bolu · Türkei | 23° | 10° | 27 |
| San Cristóbal de La Laguna · Spanien | 24° | 17° | 11 |
| Acharnes · Griechenland | 24° | 14° | 14 |
| Kastamonu · Türkei | 23° | 9° | 29 |
| Konstanza · Rumänien | 23° | 14° | 37 |
| Erzurum · Türkei | 22° | 6° | 23 |
| Szegedin · Ungarn | 23° | 10° | 37 |
| Galatz · Rumänien | 23° | 12° | 44 |
| Sofia · Bulgarien | 23° | 9° | 43 |
| Arad · Rumänien | 23° | 10° | 46 |
| Warna · Bulgarien | 23° | 13° | 42 |
| Temeswar · Rumänien | 23° | 10° | 45 |
| Ploieşti · Rumänien | 23° | 11° | 45 |
| Arnavutköy · Türkei | 23° | 15° | 44 |
| San Mateo · Vereinigte Staaten | 25° | 12° | 6 |
| Santa Cruz de Tenerife · Spanien | 24° | 18° | 11 |
| Brăila · Rumänien | 23° | 12° | 43 |
| Samsun · Türkei | 23° | 16° | 48 |
| Carlsbad · Vereinigte Staaten | 25° | 17° | 8 |
| Großwardein · Rumänien | 22° | 10° | 41 |
| Arrondissement of Ajaccio · Frankreich | 23° | 15° | 56 |
| Arrondissement of Narbonne · Frankreich | 23° | 14° | 51 |
| Gasteiz / Vitoria · Spanien | 23° | 11° | 49 |
| Piteşti · Rumänien | 22° | 10° | 44 |
| Arrondissement of Béziers · Frankreich | 23° | 14° | 52 |
| Vitoria · Spanien | 23° | 11° | 49 |
| Porto · Portugal | 23° | 14° | 57 |
| Arrondissement of Lodève · Frankreich | 23° | 14° | 63 |
| Sector 3 · Rumänien | 24° | 10° | 46 |
| Costa Mesa · Vereinigte Staaten | 25° | 17° | 8 |
| Sancaktepe · Türkei | 24° | 15° | 50 |
| Buzău · Rumänien | 24° | 11° | 47 |
| Ümraniye · Türkei | 24° | 15° | 45 |
| Sivas · Türkei | 25° | 8° | 16 |
| Sector 6 · Rumänien | 24° | 10° | 46 |
| Kent · Vereinigte Staaten | 22° | 10° | 46 |
| Renton · Vereinigte Staaten | 22° | 10° | 46 |
| León · Spanien | 24° | 11° | 38 |
| Tacoma · Vereinigte Staaten | 22° | 9° | 47 |
| Colorado Springs · Vereinigte Staaten | 24° | 8° | 33 |
| Oakland · Vereinigte Staaten | 25° | 13° | 7 |
| Burgos · Spanien | 24° | 10° | 36 |
| Burgos · Spanien | 24° | 10° | 36 |
| Bandırma · Türkei | 24° | 16° | 36 |
| Billings · Vereinigte Staaten | 24° | 7° | 36 |
Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern; mittlere Monatshöchst- und -tiefsttemperatur sowie Niederschlag. Quelle: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).