Temmuz ayında nereye gidilir?
Temmuz ayında ılık ve görece kuru geçen büyük şehirler (1970–2000 iklim ortalamalarına göre).
| Şehir | En yüksek (°C) | En düşük (°C) | Yağış (mm) |
|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife · İspanya | 23° | 16° | 1 |
| San Cristóbal de La Laguna · İspanya | 23° | 15° | 1 |
| Carlsbad · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 17° | 1 |
| Arrondissement of Grasse · Fransa | 23° | 13° | 28 |
| San Francisco · Amerika Birleşik Devletleri | 22° | 12° | 2 |
| City of Seattle · Amerika Birleşik Devletleri | 23° | 12° | 23 |
| San Mateo · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 13° | 1 |
| A Coruña · İspanya | 23° | 15° | 29 |
| A Coruña · İspanya | 23° | 15° | 29 |
| Costa Mesa · Amerika Birleşik Devletleri | 24° | 17° | 0 |
| Tower Hamlets · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Hackney · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Kingston upon Thames · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Tottenham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Walthamstow · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Lambeth · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Hounslow · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 40 |
| Elmbridge District · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 40 |
| Londra · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Islington · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Wandsworth · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Haringey · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Waltham Forest · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| City of Westminster · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Merton · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Richmond upon Thames · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Hammersmith and Fulham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Enfield · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Croydon · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Southwark · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Hillingdon · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 40 |
| Lewisham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| City of Westminster · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Croydon · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Royal Kensington and Chelsea · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Huntington Beach · Amerika Birleşik Devletleri | 25° | 17° | 0 |
| Newham · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Gijón · İspanya | 23° | 16° | 45 |
| Camden · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Islington · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Ealing · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 43 |
| Gijón Municipality · İspanya | 23° | 16° | 46 |
| Arrondissement of Évreux · Fransa | 23° | 13° | 47 |
| Redbridge · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Bexley · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Barking · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
| Archway · Birleşik Krallık | 23° | 13° | 42 |
Nüfusu 100 binin üzerindeki şehirler; aylık en yüksek ve en düşük sıcaklık ortalaması ile yağış. Kaynak: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).