Où partir en août ?
Grandes villes douces et relativement sèches en août, d’après les moyennes climatiques 1970–2000.
| Ville | Maximale moyenne (°C) | Minimale moyenne (°C) | Précipitations (mm) |
|---|---|---|---|
| San Cristóbal de La Laguna · Espagne | 24° | 17° | 2 |
| San Francisco · États-Unis | 22° | 12° | 3 |
| La Corogne · Espagne | 23° | 15° | 36 |
| La Corogne · Espagne | 23° | 15° | 36 |
| San Mateo · États-Unis | 24° | 13° | 2 |
| Santa Cruz de Tenerife · Espagne | 25° | 17° | 2 |
| Landkreis Limburg-Weilburg · Allemagne | 23° | 12° | 49 |
| City of Seattle · États-Unis | 24° | 13° | 29 |
| Daly City · États-Unis | 21° | 12° | 3 |
| Grasse · France | 23° | 13° | 48 |
| Rouen · France | 23° | 14° | 48 |
| Oakland · États-Unis | 25° | 13° | 2 |
| Arrondissement d'Amiens · France | 23° | 13° | 52 |
| Saint-Malo · France | 23° | 13° | 44 |
| Oviedo · Espagne | 23° | 14° | 50 |
| Landkreis Bad Dürkheim · Allemagne | 23° | 14° | 53 |
| Clermont · France | 23° | 12° | 47 |
| Rambouillet · France | 23° | 13° | 42 |
| Arrondissement de Giessen · Allemagne | 23° | 12° | 51 |
| Waltham Forest · Royaume-Uni | 23° | 13° | 49 |
| Fougères-Vitré · France | 23° | 13° | 49 |
| Compiègne · France | 23° | 12° | 49 |
| Szczecin · Pologne | 23° | 13° | 53 |
| Wandsworth · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Southwark · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Lewisham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| City of Westminster · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Oviedo · Espagne | 23° | 15° | 50 |
| Merton · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Richmond upon Thames · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Hammersmith et Fulham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Hounslow · Royaume-Uni | 23° | 13° | 48 |
| Elmbridge District · Royaume-Uni | 23° | 13° | 48 |
| Arrondissement de Heinsberg · Allemagne | 23° | 13° | 54 |
| Tower Hamlets · Royaume-Uni | 23° | 13° | 49 |
| Hackney · Royaume-Uni | 23° | 13° | 49 |
| Landkreis Bad Kreuznach · Allemagne | 23° | 12° | 49 |
| Tottenham · Royaume-Uni | 23° | 13° | 49 |
| Walthamstow · Royaume-Uni | 23° | 13° | 49 |
| Lens · France | 23° | 13° | 52 |
| Arrondissement de Fulda · Allemagne | 23° | 12° | 58 |
| Arrondissement de la Börde · Allemagne | 23° | 12° | 58 |
| Amiens · France | 23° | 13° | 52 |
| Lambeth · Royaume-Uni | 23° | 12° | 50 |
| Kingston upon Thames · Royaume-Uni | 23° | 13° | 50 |
| Carlsbad · États-Unis | 25° | 18° | 3 |
| Caen · France | 23° | 13° | 44 |
| Lille · France | 23° | 13° | 53 |
Villes de plus de 100 000 habitants ; températures maximale et minimale moyennes mensuelles et précipitations. Source : WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).