Where to go in March
Large cities that are mild and relatively dry in March, based on 1970–2000 climate averages.
| City | Average high (°C) | Average low (°C) | Precipitation (mm) |
|---|---|---|---|
| Zacatecas City · Mexico | 23° | 5° | 3 |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos · Mexico | 23° | 5° | 13 |
| Tucson · United States | 23° | 8° | 24 |
| City of Corpus Christi · United States | 23° | 15° | 28 |
| Guadalupe · Mexico | 24° | 7° | 3 |
| Odessa · United States | 22° | 5° | 13 |
| Huixquilucan · Mexico | 22° | 6° | 18 |
| Ciudad Juárez · Mexico | 22° | 5° | 7 |
| Toluca · Mexico | 24° | 3° | 14 |
| El Paso · United States | 22° | 5° | 7 |
| Midland · United States | 22° | 5° | 14 |
| San Cristóbal de las Casas · Mexico | 24° | 7° | 23 |
| Parral · Mexico | 25° | 5° | 3 |
| Sunrise Manor · United States | 22° | 8° | 16 |
| Las Cruces · United States | 21° | 3° | 6 |
| North Las Vegas · United States | 22° | 8° | 16 |
| Telde · Spain | 22° | 14° | 23 |
| Telde · Spain | 22° | 14° | 23 |
| Saltillo · Mexico | 25° | 9° | 9 |
| Fresnillo · Mexico | 25° | 4° | 3 |
| Austin · United States | 23° | 10° | 49 |
| San Antonio · United States | 24° | 10° | 41 |
| Santa Cruz de Tenerife · Spain | 22° | 15° | 38 |
| Chihuahua City · Mexico | 25° | 6° | 4 |
| Nogales · Mexico | 22° | 4° | 28 |
| Henderson · United States | 22° | 8° | 17 |
| Las Vegas · United States | 21° | 7° | 16 |
| Teziutlán · Mexico | 25° | 9° | 24 |
| Paradise · United States | 21° | 8° | 16 |
| Las Palmas de Gran Canaria · Spain | 22° | 14° | 26 |
| Las Palmas · Spain | 22° | 14° | 26 |
| Pachuca · Mexico | 25° | 6° | 15 |
| Durango · Mexico | 25° | 5° | 2 |
| Cuauhtémoc · Mexico | 21° | 0° | 6 |
| Houston · United States | 23° | 12° | 68 |
| Xalapa · Mexico | 24° | 12° | 48 |
| Scottsdale · United States | 24° | 9° | 34 |
| Tulancingo · Mexico | 25° | 7° | 17 |
| Delicias · Mexico | 26° | 6° | 3 |
| Chandler · United States | 25° | 8° | 24 |
| Mesa · United States | 25° | 8° | 32 |
| Gilbert · United States | 25° | 8° | 32 |
| Ciudad Nicolás Romero · Mexico | 25° | 6° | 12 |
| Magdalena Contreras · Mexico | 25° | 9° | 18 |
| Tempe · United States | 25° | 9° | 27 |
| Tempe Junction · United States | 25° | 9° | 27 |
| Pasadena · United States | 23° | 12° | 71 |
| Corpus Christi · United States | 25° | 14° | 34 |
Cities with more than 100,000 inhabitants; average monthly high and low temperature and precipitation. Source: WorldClim 2.1 (CC BY 4.0).